Für Teams, Einzelnutzer, Kanzleien und Transkription – derselbe Mindverse Look, klar aufgeteilt nach Anwendungsfall.
für Teams und Unternehmen
Die Plattform für Unternehmen, die eigene KI-Workflows, Wissensdatenbanken und Assistenten produktiv einsetzen möchten.
für Einzelnutzer und Creator
Der einfachste Einstieg in das Mindverse-Ökosystem für Content, Recherche, Bilder, Audio und produktives Arbeiten.
für Juristen und Kanzleien
Die spezialisierte KI-Lösung für juristische Recherche, Vertragsarbeit und kanzleispezifische Workflows.
für Audio, Meetings und Transkription
Schnelle KI-Transkription für Audiodateien und Meetings – ideal zum sofortigen Start oder für regelmäßige Nutzung.
Alle Pläne enthalten monatliche AI-Credits. Credits können für Chat, Modelle, Bildgenerierung, Video und weitere KI-Funktionen genutzt werden.
Beispiele basierend auf dem ausgewählten Plan.
Alle wichtigen Unterschiede auf einen Blick.
| Feature / Eigenschaft | Starter | Pro | Team |
|---|---|---|---|
| Preis / Monat, monatliche Abrechnung | 19€ | 59€ | 49€ / Nutzer |
| Preis / Monat, jährliche Abrechnung | 15,20€ | 47,20€ | 39,20€ / Nutzer |
| Inkl. Credits / Monat | 200 Credits | 800 Credits | 1.000 Credits / Nutzer |
| Credit-Wert | 2€ | 8€ | 10€ / Nutzer |
| KI-Modelle | |||
| Standard Modelle | ✓ | ✓ | ✓ |
| Advanced Modelle | ✓ | ✓ | ✓ |
| Expert Modelle | – | ✓ | ✓ |
| Sovereign Modelle, DE-Hosting | – | ✓ | ✓ |
| Features | |||
| KI Chat, Bild, Video & Canva | ✓ | ✓ | ✓ |
| Internes Wissen aufsetzen | Unlimitiert | Unlimitiert | Unlimitiert |
| Eigene Assistenten aufsetzen | Unlimitiert | Unlimitiert | Unlimitiert |
| 500+ Integrationen | ✓ | ✓ | ✓ |
| Eigene Agenten aufsetzen | – | Unlimitiert | Unlimitiert |
| Eigene Prozesse aufsetzen | – | Unlimitiert | Unlimitiert |
| Team-Funktionen | |||
| Teams erstellen | – | – | Unlimitiert |
| Team-Sharing für Wissen, Assistenten, Agenten & Prozesse | – | – | ✓ |
| 4-Rollen-System: Nutzer, Editor, Manager, Admin | – | – | ✓ |
| Shared Credit Wallet | – | – | ✓ |
Filterbar nach LLM, Bild und Video.
| Typ | Modell | Tier | Normal | Big | Large | XL / 8 Sek. | Preis-Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LLM | GPT-5 mini | Standard | 3 Credits | 10 Credits | 30 Credits | 60 Credits | ab 0,03€ |
| LLM | Gemini 3 Flash | Advanced | 5 Credits | 15 Credits | 50 Credits | 100 Credits | ab 0,05€ |
| LLM | Claude Haiku 4.5 | Advanced | 5 Credits | 15 Credits | 50 Credits | 100 Credits | ab 0,05€ |
| LLM | Gemini 3.1 Pro | Expert | 10 Credits | 35 Credits | 120 Credits | 240 Credits | ab 0,10€ |
| LLM | GPT-5.2 | Expert | 10 Credits | 35 Credits | 120 Credits | 240 Credits | ab 0,10€ |
| LLM | Claude Sonnet 4.6 | Expert | 10 Credits | 35 Credits | 120 Credits | 240 Credits | ab 0,10€ |
| LLM | GPT OSS 120B | Sovereign | 5 Credits | 15 Credits | 50 Credits | 100 Credits | ab 0,05€ |
| LLM | DeepSeek V3.2 | Sovereign | 5 Credits | 15 Credits | 50 Credits | 100 Credits | ab 0,05€ |
| Bild | Recraft V3 | Standard | 10 Credits / Bild | 40 Credits / 4 Varianten | – | – | 0,10€ / Bild |
| Bild | Seedream 5 Lite | Standard | 10 Credits / Bild | 40 Credits / 4 Varianten | – | – | 0,10€ / Bild |
| Bild | Google Imagen 4 | Advanced | 17 Credits / Bild | 68 Credits / 4 Varianten | – | – | 0,17€ / Bild |
| Bild | Google Nano Banana 2 | Advanced | 17 Credits / Bild | 68 Credits / 4 Varianten | – | – | 0,17€ / Bild |
| Bild | Flux 2 Flex | Expert | 35 Credits / Bild | 140 Credits / 4 Varianten | – | – | 0,35€ / Bild |
| Bild | GPT Image 1.5 | Expert | 35 Credits / Bild | 140 Credits / 4 Varianten | – | – | 0,35€ / Bild |
| Video | Kling 3 Omni | Advanced | 64 Credits / Sek. | – | – | 512 Credits / 8 Sek. | 5,12€ / 8 Sek. |
| Video | Veo 3.1 | Expert | 92 Credits / Sek. | – | – | 736 Credits / 8 Sek. | 7,36€ / 8 Sek. |
Stellen Sie Ihre individuelle KI-Umgebung zusammen